(Europäische Handballföderation)
Männer
| 2010 | TBV Lemgo |
| 2009 |
VFL Gummersbach |
| 2008 |
HSG Nordhorn |
| 2007 | SC Magdeburg |
| 2006 | TBV Lemgo |
| 2005 | TuSEM Essen |
| 2004 | THW Kiel |
| 2003 | FC Barcelona (Spanien) |
| 2002 | THW Kiel |
| 2001 | SC Magdeburg |
| 2000 | RK Metkovic (Kroatien) |
| 1999 | SC Magdeburg |
| 1998 | THW Kiel |
| 1997 | SG Flensburg-Handewitt |
| 1996 | BM Granollers (Spanien) |
| 1995 | BM Granollers (Spanien) |
| 1994 | CBM Alzira Avidesa (Spanien) |
| 1993 | CB Santander (Spanien) |
| 1992 | SG Wallau-Massenheim |
| 1991 | RK Borac Banja Luka (Jugoslawien) |
| 1990 | SKIF Krasnodar (UDSSR) |
| 1989 | HSG Düsseldorf |
| 1988 | Minaur Baia Mare (Rumänien) |
| 1987 | Granitas Kaunas (UDSSR) |
| 1986 | Gyori ETO KC (Ungarn) |
| 1985 | Minaur Baia Mare (Rumänien) |
| 1984 | TV Großwallstadt |
| 1983 | SIL Saporoschje (UDSSR) |
| 1982 | VFLGummersbach |
Frauen
| 2009 |
SD Itxako Estella (Spanien) |
| 2008 |
HC Dinamo Wolgograd (Russland) |
| 2007 | SK Swesda Swenigorod (Russland) |
| 2006 |
FTC Budapest (Ungarn) |
| 2005 |
Cornexi-Alcoa SZékesfehérvár (Ungarn) |
| 2004 |
Viborg HK (Dänemark) |
| 2003 | Slagelse FH (Dänemark) |
| 2002 | Ikast-Bording EH (Dänemark) |
| 2001 | RK Metkovic (Kroatien) |
| 2000 | El Ferrobus Mislata (Spanien) |
| 1999 | Viborg HK (Dänemark) |
| 1998 | Dunaferr Sportegyesület (Ungarn) |
| 1997 | RK Olimpija Ljubljana (Slowenien) |
| 1996 | VSC Debrecen (Ungarn) |
| 1995 | VSC Debrecen (Ungarn) |
| 1994 | Viborg HK (Dänemark) |
| 1993 | Rapid Bukarest (Rumänien) |
| 1992 | SC Leipzig |
| 1991 | Lokomotive Zagreb (Jugoslawien) |
| 1990 | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder (DDR) |
| 1989 | Chimistul Ramnicu Valcea (Rumänien) |
| 1988 | Egle Vilnius (UDSSR) |
| 1987 | Buducnost Titograd (Jugoslawien) |
| 1986 | SC Leipzig (DDR) |
| 1985 | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder (DDR) |
| 1984 | Chimistul Ramnicu Valcea (Rumänien) |
| 1983 | Automobilist Baku (UDSSR) |
| 1982 | Tresnjevka Zagreb (Jugoslawien) |




